国睿科技3月7日发布消息,2023年2月3日-2023年2月28日,公司接待西部证券等多家机构调研,接待人员副总经理 王凯,投关专员 陈赢,接待地点公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
一、公司情况介绍 公司上市以来经历了二次重大资产重组。2013年,公司进行了第一次重大资产重组,注入了控股股东的空管雷达、气象雷达、轨道交通信号系统、微波器件和特种电源业务。2020年,公司完成了第二次重大资产重组,注入了工业软件业务,控股股东以国际化业务为导向的雷达业务以及对应的内销型号,形成了…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 东吴证券 | 证券公司 |
| 2 | 国盛证券 | 证券公司 |
| 3 | 长安信托 | 信托公司 |
| 4 | 国新投资 | 投资公司 |
| 5 | 长江资管 | 资产管理公司 |
| 6 | 百年资管 | 其它 |
| 7 | 东北证券 | 证券公司 |
| 8 | 创富兆业 | 其它 |
| 9 | 光大证券 | 证券公司 |
| 10 | 方正证券 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,国睿科技近一年共接待8家机构10次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2022-11-15 | 1 | 0.36 | 8.86 | 6.51 | 1.18 | 11.35 | 6.96 |
| 2022-08-31 | 1 | 0.00 | 2.73 | -0.34 | 0.86 | 3.32 | 0.93 |
| 2022-05-23 | 1 | -5.01 | 4.46 | 2.67 | -2.67 | 5.07 | -0.41 |
| 2022-05-17 | 7 | 3.00 | -1.07 | 8.43 | 3.35 | 0.10 | 6.29 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月7日,普门科技、中微半导、厦门钨业、厦钨新能、明泰铝业、悦安新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688389 | 普门科技 | 252 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动 | 2023-02-13 |
| 688380 | 中微半导 | 154 | 特定对象调研,现场参观,线上调研 | 2023-01-01 |
| 600549 | 厦门钨业 | 96 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,券商策略会 | 2022-12-21 |
| 688778 | 厦钨新能 | 93 | 特定对象调研,现场参观,线上电话会议,路演活动 | 2023-02-01 |
| 601677 | 明泰铝业 | 67 | 电话交流会 | 2023-03-04 |
| 688786 | 悦安新材 | 34 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: