(资料图片)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 37.7 | 34.81 | 37.96 | 40.92 | 37.69 |
| 澳大利亚元 | 457.89 | 443.67 | 461.26 | 463.3 | 457.31 |
| 巴西里亚尔 | -- | 133.56 | -- | 151.64 | 137.54 |
| 加拿大元 | 507.52 | 491.5 | 511.26 | 513.52 | 507.75 |
| 瑞士法郎 | 772.25 | 748.42 | 777.67 | 781 | 776.78 |
| 丹麦克朗 | 102.08 | 98.93 | 102.9 | 103.39 | 102.53 |
| 欧元 | 761.53 | 737.87 | 767.15 | 769.62 | 764.35 |
| 英镑 | 862.3 | 835.51 | 868.65 | 872.49 | 863.08 |
| 港币 | 88.05 | 87.35 | 88.4 | 88.4 | 88.17 |
| 印尼卢比 | 0.0469 | 0.0455 | 0.0474 | 0.0491 | 0.0468 |
| 日元 | 5.1525 | 4.9924 | 5.1904 | 5.1984 | 5.1859 |
| 韩国元 | 0.5148 | 0.4967 | 0.519 | 0.538 | 0.5176 |
| 澳门元 | 85.58 | 82.71 | 85.92 | 88.78 | 85.84 |
| 林吉特 | 154.75 | -- | 156.14 | -- | 155.31 |
| 挪威克朗 | 64.98 | 62.97 | 65.5 | 65.81 | 65.09 |
| 新西兰元 | 424.54 | 411.44 | 427.52 | 433.4 | 423.45 |
| 菲律宾比索 | 12.37 | 11.94 | 12.51 | 13.07 | 12.43 |
| 卢布 | 8.29 | 7.91 | 8.63 | 9.01 | 8.46 |
| 瑞典克朗 | 67.04 | 64.97 | 67.58 | 67.9 | 67.06 |
| 新加坡元 | 516.98 | 501.03 | 520.62 | 523.21 | 518.37 |
| 泰国铢 | 20.2 | 19.58 | 20.36 | 21.01 | 20.28 |
| 新台币 | -- | 21.77 | -- | 23.58 | 22.58 |
| 美元 | 691.2 | 685.58 | 694.13 | 694.13 | 692.07 |
关键词: