(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,晶盛机电(300316)获外资买入38.01万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有晶盛机电1.36亿股,占流通股11.06%,累计持股成本55.12元,持股盈利17.86%。
晶盛机电最近5个交易日下跌1.13%,陆股通累计净买入239.22万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价64.92元;最近20个交易日下跌7.78%,陆股通累计净买入625.85万股,占流通盘0.51%,区间平均买入价68.96元;最近60个交易日下跌5.26%,陆股通累计净买入3044.76万股,占流通盘2.47%,区间平均买入价67.59元。
晶盛机电近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-13 | 1.36亿 | 11.06 | 2471.92万 | 38.01万 | 55.12 |
| 2023-6-12 | 1.36亿 | 11.03 | -792.12万 | -12.24万 | 55.10 |
| 2023-6-9 | 1.36亿 | 11.04 | 1.06亿 | 165.08万 | 55.11 |
| 2023-6-8 | 1.34亿 | 10.91 | 1360.31万 | 20.83万 | 54.99 |
| 2023-6-7 | 1.34亿 | 10.89 | 1795.15万 | 27.55万 | 54.98 |
| 2023-6-6 | 1.34亿 | 10.87 | -6007.82万 | -91.24万 | 54.95 |
| 2023-6-5 | 1.35亿 | 10.94 | -2516.13万 | -37.46万 | 55.03 |
| 2023-6-2 | 1.35亿 | 10.97 | -3592.47万 | -52.78万 | 55.06 |
| 2023-6-1 | 1.36亿 | 11.02 | 2301.52万 | 33.7万 | 55.11 |
| 2023-5-31 | 1.35亿 | 10.99 | 4713.62万 | 68.31万 | 55.08 |
关键词: