(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,人福医药(600079)获外资卖出22.39万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有人福医药4929.1万股,占流通股3.38%,累计持股成本26.97元,持股亏损2.99%。
人福医药最近5个交易日下跌1.58%,陆股通累计净卖出10.14万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价26.51元;最近20个交易日下跌4.00%,陆股通累计净买入806.88万股,占流通盘0.55%,区间平均买入价26.20元;最近60个交易日下跌5.93%,陆股通累计净买入1494.76万股,占流通盘1.03%,区间平均买入价26.41元。
人福医药近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-11 | 4929.1万 | 3.38 | -585.71万 | -22.39万 | 26.97 |
| 2023-7-10 | 4951.49万 | 3.40 | 537.64万 | 20.49万 | 26.96 |
| 2023-7-7 | 4931.0万 | 3.38 | -1862.5万 | -70.55万 | 26.97 |
| 2023-7-6 | 5001.55万 | 3.43 | 3488.61万 | 131.2万 | 26.96 |
| 2023-7-5 | 4870.35万 | 3.34 | -1868.96万 | -68.89万 | 26.97 |
| 2023-7-4 | 4939.25万 | 3.39 | 3878.31万 | 145.5万 | 26.97 |
| 2023-7-3 | 4793.74万 | 3.29 | -611.9万 | -22.72万 | 26.98 |
| 2023-6-30 | 4816.46万 | 3.30 | 2154.56万 | 79.72万 | 26.98 |
| 2023-6-29 | 4736.74万 | 3.25 | 3219.0万 | 120.75万 | 26.98 |
| 2023-6-28 | 4615.99万 | 3.17 | 768.6万 | 29.41万 | 26.99 |
关键词: